Cours de Solana (SOL), analyse de marché, graphique et informations de base
Solana est un projet open source déployé sur une nouvelle blockchain haute performance et sans autorisation. Solana est également le nom d'une société basée à San Francisco qui maintient le projet.
La base de données centralisée évolue actuellement vers une évolutivité de 710.000 176 transactions par seconde (tps) sur un réseau gigabit standard si les transactions moyennes ne dépassent pas XNUMX octets.
Fondé par d'anciens ingénieurs Qualcomm, Intel et Dropbox fin 2017. Solana est un protocole Proof-of-Stake (PoS), axé sur l'évolutivité sans sacrifier la décentralisation ou Sécurité.
La solution de mise à l'échelle de base de Solana s'appelle Proof of History (PoH). Il est fait pour résoudre le problème du temps dans les réseaux distribués où il n'y a pas d'heure unique et fiable.
La mission de Solana est de prendre en charge toutes les applications de blockchain haute fréquence et de croissance.
Regardez maintenant: Qu'est-ce que la preuve d'enjeu (PoS)?
Qu'est-ce que la preuve d'histoire (PoH)?
La preuve d'histoire (PoH) est la preuve de la vérification de l'heure et de la séquence des événements qui se produisent.
La preuve historique est une fonction de retard haute fréquence (fonctions de retard vérifiables par VDF). Cela signifie que la fonction nécessite un certain nombre d'étapes séquentielles pour évaluer et produire un résultat unique et fiable qui est ensuite publié.
L'implémentation concrète de Solana utilise une fonction de hachage séquentielle qui s'exécute en continu avec la sortie précédente utilisée comme entrée suivante.
Pour les raisons ci-dessus, il est possible de créer une "horloge" qui est synchronisée sur le réseau.
Qu'est-ce que SOL?
SOL est le nom symbolique original de l'écosystème Solana. Peut être redirigé vers les nœuds du cluster Solana en échange de l'exécution du programme en ligne ou de la validation de sa sortie.
Les cas d'utilisation SOL
SOL est la propriété privée de la blockchain Solana, qui peut être utilisée pour:
- Frais de transaction: Les utilisateurs peuvent utiliser des jetons SOL pour payer des transactions de jetons simples et exécuter des contrats intelligents sur le réseau.
- Administration: SOL sera utilisé dans le futur vote de gouvernance.
Administration des jetons et utilisation des fonds
Au moment d'écrire cet article, Solana a utilisé environ 11,79 millions USD (46,12%) de la vente de jetons, selon l'allocation ci-dessous:
- Partenariat 3%
- Commercialisation 3%
- Équipe 35%
- Développement 35%
- Services professionnels et juridique 12%
- Impôts 3%
- Loyer du bureau 6%
- Autre 3%
Le jeton communautaire est organisé par la Fondation suisse, qui est gérée par un conseil indépendant. Ce groupe de jetons est utilisé pour les bonus, les promotions, le marketing et le parrainage. Les jetons détenus par la Fondation sont conservés dans Coinbase Custody, sur des portefeuilles matériels et dans une chambre froide. Le groupe stocke tous ses fonds dans un seul compte bancaire en USD.
Calendrier d'émission des jetons SOL
La photo ci-dessous montre le nombre prévu de jetons SOL et le calendrier de publication mensuel.
Distribution d'approvisionnement SOL
- Vente de semences: 16,23% de l'offre totale
- Vente fondatrice: 12.92% de l'offre totale
- Vente du validateur: 5.18% de l'approvisionnement total
- Vente stratégique: 1.88% de l'offre totale
- Vente aux enchères CoinList: 1.64% de l'offre totale
- Équipe: 12.79% de l'offre totale
- Fondation: 10.46% de l'offre totale
- Communauté: 38.89% de l'offre totale
Les détails sont les suivants:
Vente de semences
- Date de la conduite: 05 avril 04
- Prix: 0,040 USD / SOL
- Représentant 16,23% de l'offre totale
- Un total de 762,2 ETH, 60,6 BTC et 2.427.619 $ ont été obtenus
Vente de fondation
- Date de la conduite: 03 avril 06
- Prix: 0.2 USD / SOL
- Représentant 12.92% de l'offre totale
- Un total de 16.964,1 ETH, 15,9 BTC et 3.149.880 $ ont été obtenus
Vente de validateur
- Date de la conduite: 09 avril 07
- Prix: 0.225 USD / SOL
- Représentant 5.18% de l'offre totale
- Un total de 9.630,7 ETH, 20,5 BTC et 3.374.000 $ ont été obtenus
Vente stratégique
- Date de la conduite: 18 avril 02
- Prix: 0.25 USD / SOL
- Représentant 1.88% de l'offre totale
- A gagné un total de 77,1 ETH, 15,3 BTC et 2.135.000 $.
Vente aux enchères CoinList
- Date de la conduite: 24 avril 03
- Prix: 0.22 USD / SOL
- Représentant 1.64% de l'offre totale
Feuille de route, réalisations et partenariat commercial
Feuille de route et réalisations avant 2020
En 2018
- Trimestre 1: Publication du livre blanc
- Trimestre 2: Sortie de Testnet privé
- Q3: Sortie du SDK de paiement et du SDK Smart Contract
En 2019
- Trimestre 1: Sortie du programme en ligne.
- Q2: Déployez une machine virtuelle Move développée par Libra. Version multirégionale, réseau de test multi-cloud. Pour émettre Smart Contracts Engine.
- Trimestre 3: Lancement de Testnet incité
Feuille de route mise à jour en 2020
Le premier trimestre 1
- Publication d'une version améliorée de l'API JSON RPC
- Bêta du réseau principal.
Le premier trimestre 2
- Sortie des fonctionnalités Smart Contract.
- Binance devient publique.
- Activer l'inflation des jetons et les frais de transaction
Partenariat et progrès du développement
- Civique: Il s'agit d'un écosystème d'identité décentralisé qui permet une vérification d'identité sécurisée et rentable. Civic s'est associé à Solana pour intégrer sa solution d'identité décentralisée.
- Hummingbot: Hummingbot Hummingbot s'associe à Solana pour intégrer sa solution Liquidation Mining afin que les mineurs / traders puissent gagner des frais en fournissant des liquidités à Solana sur diverses bourses.
- Maillon de chaîne: Avec Chainlink, Solana prévoit de développer un Oracle haute fréquence qui peut être utilisé pour le trading d'options binaires.
- Akash: Akash intègre son infrastructure de super serveurs sans serveur dans Solana pour permettre aux utilisateurs de déployer facilement des serveurs puissants et économiques pour exécuter des nœuds ou étendre leurs applications.
- PrêtSnap: LoanSnap intègre son jeton HomeCoin dans Solana pour fournir aux utilisateurs un moyen de gagner des récompenses pour les détenteurs de HomeCoin en échange de la liquidité des prêts.
- Formatique: Fortmatic intègre son SDK dans Solana pour fournir des alternatives faciles à utiliser aux portefeuilles web3 (MetaMask) pour les utilisateurs finaux et les développeurs.
- dFusible: dFuse implémente sa solution API dans Solana pour permettre aux développeurs de créer et de maintenir facilement des applications performantes sur le protocole.
- Réseau de poche: Le projet sera intégré à Solana pour aider à créer une nouvelle pile Web3 à l'épreuve de la censure.
Aperçu des membres du projet
- Anatoly Yakovenko (PDG): ancien ingénieur logiciel chez Dropbox and Mesosphere, directeur de l'ingénierie senior chez Qualcomm Boulder, co-fondateur d'Alescere.
- Greg Fitzgerald (CTO): ancien ingénieur logiciel senior chez Qualcomm Boulder, ingénieur logiciel systèmes chez Alescere.
- Raj Gokal (COO): Venture capitalist chez General Catalyst, Ancien Product Manager chez Odama Health, Entrepreneur résidant chez Rock Health, PDG et co-fondateur de Sano.
- Eric Williams (scientifique en chef): ancien directeur des données et co-fondateur de Motion, vice-président de la science et de l'analyse des données chez Odama Health, chercheur au CERN.
Opérations et développement
Dépôt public github:
- Solana: Blockchain à l'échelle du Web pour les applications et les marchés décentralisés.
- Portefeuille Web: Portefeuille Web Solana
- Whitepaper
Dépôt privé github
Comment posséder la monnaie virtuelle SOL
- Inscrivez-vous pour le compte ci-dessus Binance, MXC, .. et procéder à l'achat de SOL sur ces bourses cotées.
- Rejoignez les programmes du projet
- Staking
- Recevez des récompenses pour votre participation au projet, ...
Le portefeuille de stockage SOL le plus sûr?
Vous pouvez stocker SOL sur des bourses listées telles que: Binance, MXC, ... Ou sur des portefeuilles comme des portefeuilles Trust Wallet hoặc Grand Livre Nano X và Ledger Nano S.
En plus des portefeuilles couramment utilisés par la communauté ci-dessus, Solana dispose également d'un portefeuille de portefeuilles en ligne de commande (ce portefeuille nécessite une expertise en programmation, de sorte que les personnes ayant peu d'expérience ne devraient pas l'utiliser).
Devrions-nous investir dans SOL?
Blogtienao a donné une analyse détaillée d'une monnaie virtuelle, vous devez donc envisager soigneusement d'investir. Vous recevrez de nombreuses mises à jour de l'équipe BTA sur SOL co, alors suivez-nous régulièrement.
Cible SOL
Notez que cet objectif est défini au moment de la rédaction, BTA essaiera de mettre à jour le plus rapidement possible. Cependant, parfois, l'équipe est occupée et ne mettra pas à jour à temps, j'espère que vous comprenez et s'il vous plaît voir ceci à titre de référence seulement, pas de conseils d'investissement.
Vous allez dans le champ de recherche, trouvez la pièce et vous la trouverez
Nom | Analyse fondamentale | Entrée | Take Profit | Acheter à l'étage |
---|---|---|---|---|
ETH | https://blogtienao.com/ethereum/ | 1700 - 2000 | 3250h3500 - 3950h4450 - 6000h6400 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
BNB | https://blogtienao.com/bnb-binance-coin-la-gi/ | 200-250 | 390-480-610-650-730-900-1080-1250-1300 | Binance |
SOL | https://blogtienao.com/solana-sol-coin/ | 1.2$ - 1.8$ | 33 - 38 - 44 - 57 - 74 - 85 - 100 - 200 - 300 | Binance |
XRP | https://blogtienao.com/ripple-la-gi/ | 0.5-0.55 | 0.85 - 1 - 1.27 - 1.45 - 1.95 - 2.63 - 3 - 5 | Binance |
DOT | https://blogtienao.com/polkadot-dot-coin/ | 10 - 15 | 23 - 32 - 39 - 42 - 56 - 70 - 80 - 100 - 120 | Binance |
UNI | https://blogtienao.com/uni-coin/ | 14 - 16 | 45 - 56 - 64 - 82 - 96 | Binance |
LIEN | https://blogtienao.com/chainlink-la-gi/ | 13.5 - 16.5 | 32 - 44 - 56 - 70 - 86 | Binance |
MATIC | https://blogtienao.com/matic-network-matic-la-gi/ | 0.65 - 0.7 | 1.52 - 1.82 - ... | Binance |
GÂTEAU | https://blogtienao.com/pancakeswap/ | 9 - 11 | 20 - 29 - 35 - 42 - 60 -63 - 80 - 85 - 95 - 100 | Binance |
GRT | https://blogtienao.com/the-graph-grt-coin/ | 0.49 - 0.53 | 1.17 - 1.4 - 1.57 - 1.84 | Binance |
AVAX | 9.5 - 10 | 27 - 34 - 39 - ... | Binance | |
SUSHI | https://blogtienao.com/sushi-coin/ | 6 - 6.3 | 13.5 - 16 - 20 - 30 - 40 | Binance |
PRÈS | https://blogtienao.com/near-coin/ | 1.6 - 1.8 | 4.75h5.4 - 8.8h13 - 20h30 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
CRV | https://blogtienao.com/curve-crv-coin/ | 1.2 - 1.4 | 2.7 - 3.3 - 3.7 - 4.2 - 5.8 - 10 - 15 - 20 | Binance |
ALICE | https://blogtienao.com/my-neighbor-alice-coin/ | 4 - 5 - 7 | 18h23 - 26h31 - 47h60 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
OGN | https://blogtienao.com/ogn-origin-protocol-la-gi/ | 0.58 - 0.6 | 1.25 -2.25 - 2.8 -3.7 - 5.7 | Binance |
SXP | https://blogtienao.com/swipe-sxp-coin/ | 1.5 - 1.65 | 3.4 - 4 - 4.6 - 7 - 14 | Binance |
DODO | https://blogtienao.com/dodo-coin/ | 0.8 - 1 | 1.8h2.45 - 3.70h4.3 - 8h16 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
CHAQUE | https://blogtienao.com/dego-coin/ | 4.5 - 5.5 | 15 - 20 - 25 - 30 - 50 - 100 - 120 | Binance |
LUNA | https://blogtienao.com/terra-luna-la-gi/ | 3.5 - 5 | 7 - 10 - 16 - 22 - 30 | Binance |
RSR | https://blogtienao.com/reserve-rsr-coin/ | 0.009 $ - 0.012 $ | 0.024 - 0.035 - 0.07 - 0.1 - 0.2 | Binance |
ATOM | https://blogtienao.com/ty-gia/ATOM/cosmos | 4$ - 4.5$ | 8h15 - 20h30 - 40h60 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
NEO | https://blogtienao.com/ty-gia/NEO/neo | 8 - 12 | 24 - 30 - 36 - 60 - 120 | Binance |
THETA | https://blogtienao.com/ty-gia/THETA/theta-token/ | 0.25 | 2.1 - 4.8 - 12 - 18 - 24 | Binance |
TRB | https://blogtienao.com/tellor-trb-coin/ | 10 - 20 | 30 - 50 - 70 - 90 - 120 | Binance |
KAVA | https://blogtienao.com/kava-la-gi/ | 0.9 - 1.2 | 5.4 - 8.1 - 10 - 12 - 15 | Binance |
SRM | https://blogtienao.com/serum-srm-coin/ | 0.6 - 1.0 | 5.4h9 - 12h15 - 20h30 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
ROSE | https://blogtienao.com/oasis-network-rose-coin/ | 0.04 - 0.05 | 0.06 - 0.09 - 0.15 - 0.3 $ - 0.44 | Binance |
UNFIA | https://blogtienao.com/unfi-coin/ | 5 -6 | 9 - 14 - 24 - 36 - 48 | Binance |
DIFFICILE | https://blogtienao.com/hard-coin/ | 0.4 - 0.5 | 0.6h1 - 1.7h1.9 - 2.3h4.6 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
AXS | https://blogtienao.com/axie-infinity-axs-coin/ | 3 - 4 | 9.5 - 19 - 28 - 45 - 55 | Binance |
AUDIO | https://blogtienao.com/audius-audio-coin/ | 0.6 | 1.2 - 2.6 - 3.6 - 5.4 | Binance |
CELR | https://blogtienao.com/ty-gia/CELR/celer-network/ | 0.02 - 0.025 | 0.035 - 0.045 - 0.07 - 0.09 - 0.012 | Binance |
INJ | https://blogtienao.com/injective-protocol-inj/ | 5 - 6 | 9.2 - 13.4 - 14.8 - 19.8 - 30 | Binance |
Xvs | https://blogtienao.com/venus-xvs-coin/ | 10 -14 | 20h40 - 70h85 - 140h180 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
ALPHA | https://blogtienao.com/alpha-coin/ | 0.3 | 0.9 - 1.2 - 2.4 - 3 - 5 - 7 - 14 - 20 | Binance |
RUNE | https://blogtienao.com/thorchain-rune-coin/ | 3 - 4 | 6 - 10 - 16.8 - 20 | Binance |
BEL | https://blogtienao.com/bella-bel-coin/ | 0.7 - 0.9 | 1.8 - 2.9 - 3.5 - 5.2 - 10 | Binance |
ET FI | https://blogtienao.com/yearn-finance-yfi-coin/ | 25k-30k | 50k-70k-100k-200k-500k | Binance |
SAND | https://blogtienao.com/sandbox-sand-coin/ | 0.2-0.25 | 0.32h0.5 - 0.75h0.82 - 1h2 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
BTC | https://blogtienao.com/bitcoin/ | 28-30k | 41k - 48k - 54k - 60k - 100k - 200k | Binance |
BANDE | https://blogtienao.com/band-protocol-band-la-gi/ | 5 | 8.5 - 10.5 - 13.5 - 18 - 36 | Binance |
AILE | https://blogtienao.com/wing-finance-coin/ | 12 - 15 | 22 - 34 - 46 - 70 - 100 | Binance |
TKO | https://blogtienao.com/tko-coin/ | 1.2 - 1.4 | 1.8h2.8 - 4.5h9 - 18h28 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Binance |
ENCHÈRES | https://blogtienao.com/bounce-finance-auction-coin/ | 14-15 | 28 - 42 - 57 - 114 - 140 | Binance |
OXT | https://blogtienao.com/orchid-oxt-coin/ | 0.2 | 0.4 - 0.65 - 0.8 - 1.2 | Binance |
JST | https://blogtienao.com/just-jst-coin/ | 0.035 | 0.07 - 0.1 - 0.135 - 0.17 - 0.24 | Binance |
DSRP | https://blogtienao.com/perp-coin/ | 4-5 | 9 - 14 - 20 - 26 | Binance |
ETC | Mise à jour plus tard | 40 | 60-90-120-150-200-280 | Binance |
CTK | https://blogtienao.com/certik-ctk-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
GHST | https://blogtienao.com/aavegotchi-ghst-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
KSM | https://blogtienao.com/kusama-ksm-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
REEF | https://blogtienao.com/reef-finance-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
AVANT | https://blogtienao.com/frontier-front-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
LIT | https://blogtienao.com/litentry-lit-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
CKB | https://blogtienao.com/nervos-ckb-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
TRU | https://blogtienao.com/truefi-tru-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
DEX | https://blogtienao.com/dexe-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
CAN | 5-6 | 12-15-20-30-60-90-120 | Huobi | |
1INCH | https://blogtienao.com/1inch-coin/ | 1.5-2 | 3-4-6-8-10-20 | Binance |
PHA | https://blogtienao.com/phala-network-pha-coin | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
HEURE | https://blogtienao.com/standard-protocol-stnd-coin/ | 0.2 - 0.3 | 0.6 - 0.8 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 | Kucoin |
MINA | https://blogtienao.com/mina-la-gi/ | 1 | 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 25 | OKEX |
PERI | https://blogtienao.com/peri-finance/ | 1.5 - 2.5 | 3 - 5 - 7 - 10 - 15 | Portail |
DHT | https://blogtienao.com/dhedge-dht-coin/ | 0.7 - 0.9 | 1.4 - 2.6 - 3.5 - 4.5 - 9 | Huobi |
DORA | https://blogtienao.com/dora-coin/ | 3 - 5 | 7 - 10 - 15 - 22 - 30 - 40 - 60 | OKEX |
DAO | https://blogtienao.com/dao-maker-dao-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Kucoin |
HOPR | https://blogtienao.com/hopr-coin/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | MXC |
TLM | https://blogtienao.com/alien-worlds/ | Mise à jour plus tard | Mise à jour plus tard | Binance |
C98 | https://blogtienao.com/coin98-c98/ | 0.75 - 1 | 1.35 - 2 - 3 - 5 - 7.5 | Binance |
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO moins | https://blogtienao.com/openocean-ooe-coin/ | 0.2 | 0.4 - 0.8 - 1.2 - 4 | Kucoin |
RPSC | https://blogtienao.com/casper-network-cspr-coin/ | 0.03 - 0.06 | 0.09h0.12 - 0.18h0.36 - 0.72h3 - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX - XNUMXhXNUMX | Huobi |
SFI | https://blogtienao.com/saffron-finance-sfi-coin/ | 200-300 | 800-1k-2k- 3k-4k-6k-12k | Uniswap |
INV | 120-150 | 400-600-800-1k-2k-3k-6k | Uniswap | |
KONO | https://blogtienao.com/konomi-network-kono-coin/ | 0.25 | 0.75 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 14 | Okex |
KEX | Mise à jour plus tard | 0.25 | 0.8 - 1.25 - 1.5 - 2.25 - 4 | GATE |
CWS | Mise à jour plus tard | 5 $ -7 $ | 11-18-26-40-60-80-105 | GATE và Kucoin |
Résumé
Avec un écosystème plein de potentiel et s'appuyant sur les expériences des plus grandes entreprises créatives du monde, Solana est confiante dans sa croissance. Parallèlement à cela, la monnaie virtuelle SOL devrait également atteindre un niveau élevé en 2020. Merci et à bientôt!